Pricing Program
极光IM(高级版)定价方案
更多价格详情
服务分类 | 服务内容 | 免费服务 | VIP服务 | 私有云服务 |
---|---|---|---|---|
功能列表 |
单聊 | |||
群聊 | 500人/单个群 | 2000人/单个群 | 2000人/单个群 | |
聊天室 | 10000人/单个聊天室 | 更多 | 更多 | |
用户可加入群组数 | 500个群/每人 | 2000个群/每人 | 2000个群/每人 | |
用户可加入聊天室数 | 500个聊天室/每人 | 2000个聊天室/每人 | 2000个聊天室/每人 | |
语音/表情/图片/自定义扩展消息 | ||||
文件传输 | ||||
跨应用聊天 | ||||
@功能 | ||||
消息免打扰 | ||||
消息撤回 | ||||
消息漫游 | ||||
消息已读回执 | ||||
离线消息存储控制 | ||||
多端同时在线 | ||||
自定义通知栏 | ||||
通知栏显示控制 | ||||
黑名单 | ||||
用户管理 | ||||
群组管理 | ||||
聊天室管理 | ||||
敏感词检测 | 100个 | 更多 | 更多 | |
REST API调用 | 600次/分钟 | 最高可达20万次/分钟 | 最高可达20万次/分钟 | |
应用群组数无上限 | ||||
示例代码,开源的示例应用 | ||||
实时消息路由 | ||||
存储空间 |
会话离线消息 | 100条/15天 | 300条/30天 | 300条/30天 |
聊天历史记录,保存60天 | ||||
数据统计与报表 |
IM新增用户 | |||
IM活跃用户 | ||||
发消息用户 | ||||
新增群组 | ||||
活跃群组 | ||||
消息送达统计 | ||||
消息类型统计 | ||||
数据统计API | ||||
技术支持 |
网站问答 | |||
邮件支持 | ||||
VIP技术支持 | ||||
解决方案咨询 | ||||
400电话支持 | ||||
1对1在线支持 |